磨煤粉的磨粉機型號有哪些
發布日期:2018-09-12 瀏覽次數: 文章來源:佰辰機械
導讀:由于國內煤粉磨粉機的生產廠家加多,其型號更是參差不齊,設備型號的大小是影響產能的主要因素,但是型號的確受多方面的影響,不僅僅是產能,還有對技術的要求不同,型號有很大的差異,磨
由于國內煤粉磨粉機的生產廠家加多,其型號更是參差不齊,設備型號的大小是影響產能的主要因素,但是型號的確受多方面的影響,不僅僅是產能,還有對技術的要求不同,型號有很大的差異,磨煤粉的磨粉機型號有哪些,本文為大家做詳細介紹。
佰辰機械生產煤粉磨粉機的類型包括:煤粉雷蒙磨、煤粉高壓磨粉機、煤粉高強磨粉機等,其型號如下介紹。
雷蒙磨粉機
型號 | 磨輥數量(pcs) | 磨環直徑和高度 (mm) |
磨環直徑和高度 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 主機功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | ||
0.125 | 0.075 | 0.044 | |||||||
產量(t/h) | |||||||||
3R2115 | 3 | 210×150 | Φ630×150 | < 15 | 1.2-1.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.0 | 15 | 4500×2800×5800 |
3R2615 | 3 | 260×150 | Φ780×150 | 15-20 | 1.8-2.5 | 1.2-1.8 | 0.8-1.2 | 18.5 | 5650×3305×5950 |
3R2715 | 3 | 270×150 | Φ830×150 | 15-20 | 2.3-2.8 | 1.8-2.8 | 0.9-1.7 | 22 | 8000×3500×4900 |
3R3016 | 3 | 300×160 | Φ880×160 | 15-20 | 2.6-4 | 1.9-2.6 | 1.0-1.9 | 30 | 6500×4100×5200 |
4R3216 | 4 | 320×160 | Φ970×160 | 20-25 | 3.2-4.5 | 2.4-3.1 | 1.8-2.5 | 37 | 9900×5800×10580 |
高壓磨粉機
型號 | 磨輥數量(pcs) | 磨環直徑和高度 (mm) |
磨環直徑和高度 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 主機功率(Kw) | 外形尺寸(mm) |
YGM65 | 3 | 210×150 | 650×150 | ≤15 | 0.613-0.033 | 0.4-1.8 | 15 | 4100×3300×4500 |
YGM75 | 3 | 260×150 | 780×150 | ≤15 | 0.613-0.033 | 1-3 | 18.5 | 4300×3500×5100 |
YGM85 | 3 | 270×150 | 830×150 | ≤20 | 0.613-0.033 | 1.2-4 | 22 | 5300×4100×5200 |
YGM85B | 3 | 270×150 | 830×150 | ≤20 | 0.613-0.033 | 1.2-3.5 | 22 | 5300×4100×5200 |
YGM95 | 4 | 310×190 | 950×190 | ≤25 | 0.613-0.033 | 2.1-5.6 | 45 | 7100×5900×7900 |
YGM130 | 5 | 410×230 | 1280×230 | ≤30 | 0.613-0.033 | 2.5-9.5 | 90 | 7900×8000×9700 |
YGM160 | 6 | 450×300 | 1600×300 | ≤35 | 0.613-0.033 | 8-16 | 132 | 12550×5700×8355 |
YGM190 | 6 | 500×330 | 1900×330 | ≤40 | 0.613-0.033 | 18-36 | 250 | 11200×8530×9685 |
河南佰辰機械還生產有其它煤粉磨粉機,具體請點擊在線咨詢佰辰客服。
上一篇:礦用振動篩的日常維護
下一篇: 研磨石墨礦石粉用什么設備?