佰辰選礦設(shè)備官網(wǎng)
您好,歡迎來到 佰辰機(jī)械 選礦設(shè)備官方網(wǎng)址!產(chǎn)品簡介
佰辰直線振動篩機(jī)為雙振動電機(jī)驅(qū)動,是一種具有國際先進(jìn)水平的中小型多層篩分機(jī)械,可單層或多層使用,最多可達(dá)到五層,直線篩配用的振動電機(jī)的安裝方式可分為下振式和側(cè)振式,減振器安裝方式可分為座式和吊掛式。還可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行特殊設(shè)計。
直線振動篩機(jī)適用于粒度在0.074—10mm,含水量小于7%,無粘性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。
石英砂、硅砂等細(xì)砂篩選,篩網(wǎng)層數(shù)1-6層,篩孔規(guī)格可根據(jù)篩選要求自定。
篩網(wǎng)層數(shù):1-6層
功率:2×0.4KW-2×2.2KW
篩孔尺寸:0.074mm—10mm
該直線振動篩具有篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長、密封性好、無粉塵溢散、可用于流水線生產(chǎn)中的自動化作業(yè)。最高篩分目數(shù)400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
型號 | 篩面尺寸 (寬×長)(mm) |
層次 | 功率(kw) | 振次(r/min) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
SZF-520 | 500×2000 | 1-4 | 2×0.4 | 960 | 3-4.5 | 2160-2340 | 850 | 940-1120 | 350-460 |
5-6 | 2×0.75 | 2400-2460 | 1180-1240 | 500-580 | |||||
SZF-525 | 500×2500 | 1-4 | 2×0.4 | 2600-2840 | 850 | 940-1120 | 450-550 | ||
5-6 | 2×0.75 | 2900-3000 | 1180-1240 | 600-650 | |||||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1-4 | 2×0.75 | 2160-2340 | 1360 | 1040-1230 | 820-950 | ||
5-6 | 2×1.5 | 2410-2480 | 1300-1370 | 1050-1400 | |||||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1-4 | 2×0.75 | 2620-2870 | 1360 | 1040-1230 | 1180-1300 | ||
5-6 | 2×1.5 | 2940-3010 | 1300-1370 | 1250-1400 | |||||
SZF-1225 | 1200×2500 | 1-4 | 2×1.5 | 2620-2870 | 1560 | 1040-1230 | 1250-1400 | ||
5-6 | 2×1.5 | 2940-3010 | 1300-1370 | 1450-1600 | |||||
SZF-1230 | 1200×3000 | 1-4 | 2×1.5 | 3120-3370 | 1560 | 1040-1230 | 1550-1650 | ||
5-6 | 2×1.5 | 3440-3510 | 1300-1370 | 1750-1900 | |||||
SZF-1235 | 1200×3500 | 1-4 | 2×1.5 | 3620-3870 | 1560 | 1040-1230 | 1650-1800 | ||
5-6 | 2×2.0 | 3940-4020 | 1300-1370 | 1850-1950 | |||||
SZF-1530 | 1500×3000 | 1-4 | 2×2.0 | 3120-3370 | 1860 | 1040-1330 | 1800-1950 | ||
5-6 | 2×2.2 | 3440-3510 | 1400-1470 | 2050-2450 | |||||
SZF-1535 | 1500×3500 | 1-4 | 2×2.0 | 3620-3870 | 1860 | 1040-1330 | 2050-2250 | ||
5-6 | 2×2.2 | 3940-4020 | 1400-1470 | 2250-2650 |
百度統(tǒng)計 | 售前咨詢/產(chǎn)品訂購 | 網(wǎng)站地圖
河南佰辰機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號:豫ICP備13021523號-5